产品分类
联系大家
- 联系人 :
- 手机 :
- 电话 :
- 邮箱 :
- 网址 : www.huanre168.com
- 地址 :
产品中心
特点与应用:
可加热各种粘性介质,用于各种储罐、槽车等容器的加热、保温。产品安全可靠,维护方便加热芯可拆卸和更换。
特性:
外径:75mm
长度:2-8mm
功率:5-80KW
电压:380V
防爆等级:dⅡBT4
防护等级:IP54
结构坚固、易于维护
加热器材料:碳钢、不锈钢
型号含义:
型号 | 加热管根数 | 置入深度(m) | 功率(KW) | 法兰(HG) |
功率密度0.8w/cm2 用于加热重油等粘性介质 | ||||
HQTIHI-27/5C | 1 | 2.7 | 5 | DN100 |
HQTIHI-52/10C | 1 | 5.2 | 10 | |
HQTIHI-78/15C | 1 | 7.8 | 15 | |
HQTIH2-27/5C | 2 | 2.7 | 10 | DN250 |
HQTIH2-52/10C | 2 | 5.2 | 20 | |
HQTIH2-78/15C | 2 | 7.8 | 30 | |
HQTIH3-27/5C | 3 | 2.7 | 15 | DN300 |
HQTIH3-52/10C | 3 | 5.2 | 30 | |
HQTIH3-78/15C | 3 | 7.8 | 45 | |
功率密度1.5w/cm2 用于加热轻、中油等介质 | ||||
HQTIHI-52/10C | 1 | 5.8 | 20 | DN100 |
HQTIHI-78/15C | 1 | 7.2 | 25 | |
HQTIH2-52/40C | 2 | 5.8 | 40 | DN250 |
HQTIH2-78/50C | 2 | 7.2 | 50 | |
HQTIH3-58/60C | 3 | 5.8 | 60 | DN300 |
HQTIH3-72/75C | 4 | 7.2 | 75 |
结构示意图如下: