产品分类
联系大家
- 联系人 :
- 手机 :
- 电话 :
- 邮箱 :
- 网址 : www.huanre168.com
- 地址 :
产品中心
特点与应用:
风道式加热器主要用于风道中的空气加热。采用翅片式加热元件,增大了热交换面积,大大提高了热交换效率。主要有高温、中温和低温三个系列。
特性:
功率:5-300KW
管材:INCOLOY、不锈钢
通道最高出口温度:650℃
HQADH&ADHT 高温风道式加热系列
功率:5-300KW或更大
管材:INCOLOY
通道最高出口温度:650℃(HQADHT)
430℃(HQADH)
HQADH系列
功率:5-270KW
空气流速:1.2-11m/s
最高出口温度:430℃
功率密度:4.65W/CM2
功率KW | 型号 | 电热管支数 | 电路级数 | 尺寸(mm) | 重量kg | ||||
A | B | D | L | M | |||||
5 | HQADH-005 | 3 | 1 | 145 | 510 | 100 | 282 | 240 | 3.6 |
10 | HQADH-010 | 6 | 1 | 195 | 520 | 150 | 282 | 240 | 6.8 |
15 | HQADH-015 | 9 | 1 | 245 | 520 | 200 | 282 | 240 | 11.3 |
20 | HQADH-020 | 12 | 1 | 295 | 520 | 250 | 282 | 240 | 15.9 |
25 | HQADH-025 | 15 | 1 | 246 | 520 | 300 | 282 | 240 | 18.0 |
30 | HQADH-030 | 18 | 1 | 400 | 520 | 350 | 282 | 240 | 24.9 |
35 | HQADH-035 | 21 | 2 | 448 | 520 | 400 | 282 | 240 | 30.0 |
40 | HQADH-040 | 24 | 2 | 500 | 520 | 450 | 282 | 240 | 32.0 |
45 | HQADH-045 | 27 | 2 | 550 | 520 | 510 | 282 | 240 | 36.0 |
50 | HQADH-050 | 30 | 2 | 600 | 520 | 560 | 282 | 240 | 41.0 |
60 | HQADH-060 | 36 | 2 | 700 | 520 | 660 | 282 | 240 | 48.0 |
80 | HQADH-080 | 48 | 4 | 904 | 520 | 860 | 282 | 240 | 64.0 |
90 | HQADH-90 | 54 | 5 | 1006 | 520 | 960 | 282 | 240 | 73.0 |
100 | HQADH-100 | 60 | 5 | 1108 | 520 | 1060 | 282 | 240 | 79.0 |
144 | HQADH-144 | 48 | 4 | 904 | 890 | 860 | 282 | 240 | 75.0 |
162 | HQADH-162 | 54 | 6 | 1006 | 890 | 960 | 282 | 240 | 84.0 |
216 | HQADH-216 | 72 | 6 | 700 | 890 | 660 | 508 | 240 | 108.0 |
270 | HQADH-270 | 90 | 8 | 855 | 890 | 810 | 508 | 467 | 136.0 |
HQADHT 系列
最高出口温度:430℃
功率密度:3.1w/cm2
空气流速m/s | 最高出口温度℃ |
1.22 | 565 |
2.75 | 593 |
4.88 | 620 |
7.62 | 648 |
11.00 | 648 |
功率KW | 型号 | 电热管支数 | 电路级数 | 尺寸(mm) | 重量kg | ||||
A | B | D | L | M | |||||
5 | HQADHT-005 | 3 | 1 | 145 | 510 | 100 | 285 | 240 | 4.5 |
10 | HQADHT-010 | 6 | 1 | 190 | 518 | 150 | 285 | 240 | 9 |
15 | HQADHT-015 | 9 | 1 | 245 | 518 | 200 | 285 | 240 | 13 |
20 | HQADHT-020 | 12 | 1 | 295 | 518 | 255 | 285 | 240 | 18 |
25 | HQADHT-025 | 15 | 1 | 346 | 518 | 305 | 285 | 240 | 23 |
30 | HQADHT-030 | 18 | 1 | 400 | 518 | 355 | 285 | 240 | 30 |
40 | HQADHT-040 | 24 | 2 | 500 | 518 | 458 | 285 | 240 | 40 |
50 | HQADHT-050 | 30 | 2 | 600 | 518 | 560 | 285 | 240 | 50 |
60 | HQADHT-060 | 36 | 2 | 700 | 518 | 660 | 285 | 240 | 59 |
80 | HQADHT-080 | 48 | 4 | 905 | 518 | 865 | 285 | 240 | 80 |
100 | HQADHT-100 | 60 | 5 | 1108 | 518 | 1066 | 285 | 240 | 100 |
120 | HQADHT-120 | 36 | 4 | 700 | 518 | 660 | 285 | 240 | 93 |
160 | HQADHT-160 | 48 | 8 | 905 | 890 | 864 | 285 | 240 | 122 |
180 | HQADHT-180 | 54 | 6 | 1006 | 890 | 965 | 285 | 240 | 138 |
240 | HQADHT-240 | 72 | 8 | 700 | 890 | 660 | 508 | 467 | 180 |
300 | HQADHT-300 | 90 | 10 | 855 | 890 | 813 | 508 | 467 | 227 |
HQTDH 中温型风道加热器
功率:6-60kw
管材:INCOLOY
最高空气出口加热温度:400℃
功率密度:3.4w/cm2
空气流速m/s | 最高出口温度℃ |
1.83 | 565 |
2.75 | 593 |
4.88 | 620 |
功率KW | 型号 | 元件支数 | 尺寸(mm) | 重量kg | ||
A | B | D | ||||
6 | HQTDH-6C | 6 | 143 | 520 | 100 | 9 |
12 | HQTDH-12C | 12 | 194 | 520 | 150 | 12 |
18 | HQTDH-18C | 18 | 245 | 520 | 203 | 16 |
24 | HQTDH-24C | 24 | 295 | 520 | 255 | 19 |
30 | HQTDH-30C | 30 | 346 | 520 | 305 | 23 |
36 | HQTDH-36C | 36 | 397 | 520 | 355 | 27 |
48 | HQTDH-48C | 48 | 498 | 520 | 457 | 35 |
60 | HQTDH-60C | 60 | 600 | 520 | 559 | 44 |
HQCAB低温风道式加热器
功率:6-100KW
管材:碳钢或不锈钢材料
最高空气出口加热温度:225℃
空气流速(m/s) | 最高出口温度℃ | |
碳钢 | 不锈钢 | |
1.2 | 93 | |
2.74 | 32 | 165 |
4.88 | 104 | 227 |
注:最高温度是基于4w/cm2的功率密度下。如果功率密度低一点,其最高出口允许温度可高一点,相反,如果功率密度高一点,其工作出口温度必须低一点。
应用 :1、用于过程和取暖通道的加热;
2、可作为烤箱使用;
3、配备风机和通道,可组成强迫对流式空气干燥设备。
功率KW | 型号 | 元件支数 | 尺寸(mm) | |
A | B | |||
6 | HQCAB-6C | 6 | 200 | 300 |
12 | HQCAB-12C | 12 | 200 | 600 |
15 | HQCAB-18C | 15 | 200 | 760 |
25 | HQCAB-24C | 15 | 300 | 760 |
30 | HQCAB-30C | 12 | 460 | 600 |
50 | HQCAB-50C | 15 | 600 | 760 |
60 | HQCAB-80C | 15 | 760 | 760 |