热门产品
联系大家
- 联系人 :
- 手机 :
- 电话 :
- 邮箱 :
- 网址 : www.huanre168.com
- 地址 :
企业业绩
无锡市博耐特装备有限企业企业部分业绩表
集肤电伴热系统
单位名称 | 伴 热 温 度 | 介 质 | 管线长度及电缆用量 | 备 注 | 投运日期 |
石油一厂 | 85℃ | 渣油 | Ф108mm(8公里集肤电缆) | ② | 2002.1 |
中油湛江油库 | 50℃ | 燃料油 重油 | Ф820mm(3.2公里集肤电缆) Ф426mm(3.2公里集肤电缆) Ф426mm(0.8公里集肤电缆) | ①②③ | 2004.3 |
金陵集团南京炼油厂 | 145℃ | 液体硫磺 | Ф159mm(3.2公里集肤电缆) | ①②③ | 2004.5 |
抚顺市里仁蜡业团地液蜡管线 | 75℃ | 蜡油 | Φ108mm (1.4公里集肤电缆) | ①②③ | 2006.3 |
天津港中燃企业 | 60℃ | 燃料油 | Φ329mm(6公里集肤电缆) | ② | 2007.4 |
日照滨海油库 | 60℃ | 原油 | Φ426mm(1.4公里集肤电缆) | ①②③ | 2007.6 |
汇鑫油库 | 60℃ | 原油 | Φ700mm(11.28公里集肤电缆) Φ400mm(3.9公里集肤电缆) | ①②③ | 2007.12 |
日照市禹尤贸易有限企业 | 80℃ | 燃料油 | DN300(1.3公里集肤电缆) | ①②③ | 2007.10 |
浙江镇海炼化 | 30℃ | 对二甲苯 | Φ406mm(9公里集肤电缆) | ①②③ | 2008.1 |
日照圣新源经贸有限企业 | 50℃ | 水煤浆 | 0.85公里集肤电缆 | ①②③ | 2008.8 |
日照金糧油脂有限企业 | 60℃ | 燃料油 | Ф273mm(1公里集肤电缆) | ①②③ | 2008.9 |
日照市禹尤贸易有限企业 | 80℃ | 燃料油 | DN200(1.2公里集肤电缆) | ①②③ | 2008.10 |
天津港滚装码头 | 60℃ | 食用油 | Ф325mm(2.2公里集肤电缆) | ①②③ | 2009.9 |
天津龙威粮油工业有限企业 | 60 | 粮油 | DN300(2.4公里集肤电缆) | ①②③ | 2009.10 |
10℃ | 苯 | DN150(43公里集肤电缆) | ①②③ | 2009.12 | |
上海石化 | 145℃ | 硫磺 | DN80(1.6公里集肤电缆) | 供货调试完工 | 2010.8 |
60℃ | 原油 | DN500(3公里集肤电缆) | ①②③ | 2010.11 | |
中海油中捷企业 黄骅港海丰船舶燃料供应有限责任企业 | 100℃ | 380#燃料油 | Φ500mm(39.2公里集肤电缆) | ①②③ | 2011.5 |
中石油海外国际事业企业钦州储备库 广西北部湾国际港务集团有限企业 | 60℃ | 原油 | DN800(40公里集肤电缆) | ①②③ | 2011.11 |
嘉兴石化有限企业
| 30℃ | LX | DN400(3公里集肤电缆) DN300(3公里集肤电缆) | ①②③ | 2012.2 |
30℃ | AC | DN250(2.8公里集肤电缆) DN100(2.6公里集肤电缆) | ①②③ | 2012.2 | |
盘锦港建设有限企业 盘锦港荣兴港区
| 60℃ | 原油 | DN700(15.5公里集肤电缆) | ①②③ | 2012.7 |
60℃ | 燃料油 | DN400(30.6公里集肤电缆) | ①②③ | ||
5℃ | 压舱水 | DN400(7.6公里集肤电缆) | ①②③ | ||
10℃ | 柴油 | DN500(31公里集肤电缆) | ①②③ | ||
160℃ | 沥青 | DN300(3公里集肤电缆) | ①②③ | ||
60℃ | 燃料油 | DN300(0.8公里集肤电缆) | ①②③ | ||
天津汇洋油库 | 60℃ | 原油 | DN700(4.4公里集肤电缆) | ①②③ | 2013.3 |
中国石油天然气股份有限企业大港石化企业 | 120℃ | 渣油 | DN200(2.4公里集肤电缆) | ①②③ | 2013.4 |
海南炼化码头 | 60℃ | 原油 | DN900(8公里集肤电缆) | ①②③ | 2013.9 |
山东宝港国际液体化工码头有限企业 | 60℃ | 燃料油 | DN450(12公里集肤电缆) | ①②③ | 2013.9 |
30℃ | 苯 | DN300(6公里集肤电缆) | ①②③ | 2014.2 | |
120℃ | 渣油 | DN300(3.1公里集肤电缆) | ①②③ | 2013.12 | |
大庆油田 | 40℃ | 原油 | DN60(50公里集肤电缆) | ①②③ | 2013.10 |
兴安埃玛矿业有限企业 | 5℃ | 水 | DN200(1公里集肤电缆) | ①②③ | 2013.10 |
山东万通集团东营海欣仓储有限企业 | 70℃ | 燃料油 | DN700(40公里集肤电缆) | ①②③ | 2014.2 |
绍兴华联三鑫 | 30℃ | 对二甲苯 | Φ300mm(21.6公里集肤电缆) | ①②③ | 2014.3 |
江苏盛泰化学科技有限企业 | 55℃ | 棕榈油 | DN250(4.5公里集肤电缆 DN200(4.5公里集肤电缆) | ①②③ | 2014.4 |
东营市亚通石化有限企业 | 50℃ | 原油 | 7.3公里DN700管线14.6公里集肤电缆 | ①②③ | 2014.9 |
春金(镇江)油脂工业有限企业 | 60℃ | 棕榈油 | 4.4公里DN300管线,两根。8.8公里集肤电缆 | ①②③ | 2014.11 |
内蒙古矿泉水管线 | 5℃ | 水 | DN150(12公里集肤电缆) | ①②③ | 2014.9 |
宁波中金石化有限企业 | 80℃ | 燃料油 | DN500(40.2公里集肤电缆) | ①②③ | 2015.12 |
20℃ | 二甲苯 | DN300(20.1公里集肤电缆) | ①②③ | 2015.12 | |
12℃ | 苯 | DN250(20.1公里集肤电缆) | ①②③ | 2015.12 | |
连云港荣泰化工仓储有限企业 | 30℃ | 对二甲苯 | DN400(3.82公里集肤电缆) | ①②③ | 2014.12 |
30℃ | 对二甲苯 | DN400(3.77公里集肤电缆) | ①②③ | ||
30℃ | 醋酸 | DN300(4.195公里集肤电缆) | ①②③ | ||
春金(天津)油脂工业有限企业 | 60℃ | 棕榈油 | 3公里DN300管线,两根。6公里集肤电缆 | ①②③ | 2015年7月 |
日照嘉禾利丰粮油有限责任企业 | 50℃ | 棕榈油 | DN200(3公里集肤电缆) | ①②③ | 正在施工 |
东营联合石化有限责任企业 | 50℃ | 原油 | DN300-DN450(12.2公里集肤电缆) | ①②③ | 2015.10 |
天津金天源食品有限企业 | 50℃ | 棕榈油 | 100米35mm?维修 | ②③ | 2016.3 |
东营联合石化有限责任企业 | 50℃ | 原油 | DN250(4.55公里集肤电缆) | ①②③ | 2016.10 |
九江顺升机电设备安装工程企业 | 60℃ | 棕榈油 | 2.2公里DN300管线,两根 | ①②③ | 2017.5 |
盘锦集团有限企业盘锦二企业 | 140℃ | 沥青 | DN300(1.4公里集肤电缆) | ①②③ | 2017.11 |
宁波盛能机电设备有限企业 | 30℃ | PX | 3.5公里集肤电缆 | ② | 2017.12 |
天津市世纪万顺商贸有限企业 | 70℃ | 原油 | DN150(2公里集肤电缆) | ①②③ | 2018.3 |
海南汉地石油化工有限企业 | 60℃ | 蜡油 裂化尾油 | DN300 DN350 (共31.4公里集肤电缆) | ①②③ | 等待施工 |
备注:①—设计,②—供货,③—安、调试,字体加黑业绩为变频集肤电伴热系统